Wyniki Wyborów Samorządowych 2018 w Gminie Żyrzyn

Sejmik Województwa
Kandydat Głosy w obwodzie Razem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bałtów Zagrody
Żyrzyn
Osiny Jaworów
Parafianka
Skrudki
Wilczanka
Kośmin
Cezaryn
Strzyżowice
Borysów Żerdź Kotliny Wola Osińska
KOMITET WYBORCZY PSL 41 283 75 177 77 75 91 42 32 893
32,09%
KAPUSTA Grzegorz Krzysztof 14 198 26 50 40 27 24 10 12 401
RZETELSKI Piotr Sławomir 16 63 33 114 28 39 57 26 14 390
SOBOŃ Henryk Jerzy 2 3 5 1 1 1 7 0 1 21
KOS Marek 1 4 1 1 2 4 1 5 0 19
KAMOLA Hanna Elżbieta 2 2 4 5 1 1 0 0 0 15
OLSZAK Anna Monika 2 5 0 1 2 0 1 1 1 13
DEC Agnieszka 0 3 1 0 1 2 1 0 1 9
MISIASZEK Magdalena 1 5 1 0 0 0 0 0 0 7
SMOLARZ Henryk Józef 0 0 4 0 1 0 0 0 1 6
SZYSZKO Grzegorz Stanisław 1 0 0 2 0 1 0 0 1 5
SZKLARCZYK Marta Kazimiera 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4
DUDZIAK Henryk Józef 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 14 83 20 13 6 17 8 16 8 185
6,65%
NAKONIECZNY Paweł Krzysztof 8 37 13 4 0 11 4 7 1 85
BABISZ Krzysztof 2 22 2 3 3 1 0 3 2 38
LISOWSKA Anna Eliza 1 4 2 0 0 0 1 2 2 12
GUZ Sylwia Stanisława 1 5 0 1 2 1 1 0 0 11
DUNIA Adam Tomasz 1 4 0 3 0 0 0 1 0 9
GŁADYSZ Krzysztof Andrzej 0 5 1 0 1 2 0 0 0 9
ROZPĘDOWSKA Agnieszka Milena 0 2 0 0 0 0 1 1 2 6
STEFANEK Lilla 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6
FATYGA Katarzyna 0 1 1 1 0 0 0 1 0 4
LIPNICKI Wojciech Bogdan 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
KALINOWSKI Andrzej Bolesław 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
FERT Józef Franciszek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KKW SLD LEWICA RAZEM 7 25 11 4 5 5 1 3 8 69
2,48%
CZERNIAK Jacek Andrzej 1 12 3 1 1 0 0 2 1 21
SADURSKA Małgorzata Elżbieta 3 5 3 0 1 3 0 0 3 18
WICHA Beata 1 1 2 1 0 0 0 0 1 6
KORNACKI Krzysztof Marian 0 3 2 0 0 0 0 0 0 5
ZŁOMANIEC Mirosław Dariusz 1 2 0 0 0 1 0 0 0 4
KAMIŃSKI Henryk 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
KASPRZAK Adam Krzysztof 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
PIELASZKIEWICZ Anna 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
KNAP Rafał 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
SIEMION-DUDEK Monika Elżbieta 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
CHYLIŃSKI Tomasz Grzegorz 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ŁABAREWICZ Anna Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
KW RAZEM 1 7 4 1 1 2 0 0 0 16
0,57%
WARZOCHA Tomasz Piotr 1 1 2 1 1 2 0 0 0 8
SYPIAŃSKI Jakub 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
KOZIOŁ Maciej Paweł 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
REBEJKO Jolanta 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
KASZA Joanna Edyta 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
KW RUCH NARODOWY RP 2 11 2 3 2 2 5 4 2 33
1,19%
OLEJNICKI Tomasz Antoni 1 3 2 1 1 0 0 1 0 9
KRAWCZYK Ewa Maria 0 1 0 1 0 2 3 0 0 7
GAJDA Arkadiusz 0 2 0 0 0 0 1 1 1 5
MISZTAL Michał Piotr 1 1 0 1 0 0 1 0 0 4
JANISZEK Dorota 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
ROBAK Adam Antoni 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
AUGUSTYNOWICZ Monika Teresa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
BARTOSIEWICZ-OLEJNICKA Izabella 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
WIĘCŁAWSKI Andrzej Tomasz 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
MYSIAKOWSKI Rafał Grzegorz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KWW KUKIZ’15 15 68 26 22 16 5 14 4 14 184
6,61%
KULESZA Katarzyna 4 18 5 5 3 3 2 1 4 45
KOWALCZYK Krzysztof 5 12 7 5 6 0 1 2 6 44
GOGÓŁKA Robert Mirosław 1 12 2 2 2 0 6 0 1 26
MICHALSKA Angelika 1 8 4 2 0 1 1 1 0 18
KUBALA Paweł 1 6 3 4 2 1 0 0 0 17
PIEKARCZYK Katarzyna 0 2 0 3 1 0 1 0 1 8
KRAWIEC Kazimiera 2 2 0 0 1 0 0 0 1 6
ZIĘTEK Maria 0 0 4 1 1 0 0 0 0 6
RACZKOWSKA-ROLA Anna 0 2 1 0 0 0 2 0 0 5
KARGULEWICZ Paweł 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
KRZYŻANEK Paweł 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
WSZELAKA Małgorzata Anna 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 2 20 9 6 5 3 3 1 3 52
1,87%
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 1 6 5 4 2 0 1 0 0 19
STĘPNIAK Mateusz 1 4 1 0 0 0 0 0 1 7
SZLACHTA Natan Paweł 0 3 1 0 1 0 0 0 1 6
CEGIEŁKA Maksymilian Olaf 0 2 0 0 1 1 0 0 0 4
JANUSZEK Dominika Anna 0 1 0 0 0 1 2 0 0 4
PIKUL Karol 0 1 2 0 1 0 0 0 0 4
WASAK Marika Patrycja 0 0 0 2 0 0 0 1 1 4
KĘDZIERSKI Adrian Norbert 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
GIERACZ Wiesława Maria 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
JAROSZ Monika Dorota 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
BIAŁACH Konrad Piotr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 97 294 272 138 154 76 70 62 100 1263
45,38%
KOWALCZYK Leszek 9 49 26 38 81 15 13 9 14 254
SOLIS Tomasz Piotr 34 50 34 21 16 9 7 9 6 186
MATRASZEK-FURTAK Anna Aldona 7 16 112 8 1 4 3 2 26 179
PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 11 41 15 12 12 12 16 14 11 144
KOCOŃ Tadeusz 6 39 14 17 8 15 12 6 9 126
WOJCIECHOWSKI Marek Grzegorz 5 16 19 8 12 12 5 5 5 87
KACZYŃSKA Agnieszka 5 30 11 7 4 1 3 1 9 71
FILIPEK-SOBCZAK Magdalena 8 12 8 8 6 0 3 1 12 58
SZCZOT Jacek Andrzej 2 17 10 10 6 2 1 3 3 54
BALUCH Anna 5 14 9 1 5 4 6 5 2 51
DZIADUCH Ilona 5 5 12 6 2 0 1 4 2 37
MAJKOWSKI Ryszard Marek 0 5 2 2 1 2 0 3 1 16
KW WOLNI I SOLIDARNI 7 17 6 30 11 7 5 1 4 88
3,16%
GOLUCH Wiesława Grażyna 2 9 2 28 6 4 2 1 0 54
NIERÓBCA Anna 0 2 2 0 0 2 0 0 1 7
WAŚ Stanisław Wojciech 1 1 1 0 1 0 0 0 2 6
TOKARCZYK Mirosław 1 3 0 0 1 0 0 0 0 5
KRUK Cezary Jan 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4
KEMPA Ryszard 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
NOWAKOWSKI Cezary 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
WŁODARCZYK Barbara 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3
GÓRECKI Stefan 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
OŻAREK Barbara 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
OŻAREK Katarzyna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PYSZNIAK Anna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rada Powiatu
Kandydat Głosy w obwodzie Razem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bałtów Zagrody
Żyrzyn
Osiny Jaworów
Parafianka
Skrudki
Wilczanka
Kośmin
Cezaryn
Strzyżowice
Borysów Żerdź Kotliny Wola Osińska
KOMITET WYBORCZY PSL 62 291 130 158 62 109 77 69 86 1044
36,39%
KRAWCZAK Roman 33 63 19 91 18 84 39 10 3 360
POPIOŁEK Witold Zygmunt 22 98 65 43 27 12 19 44 7 337
KĘSIK Marianna 4 118 41 13 14 5 19 4 73 291
SZPYRA Jan Eugeniusz 2 6 1 4 0 8 0 9 0 30
KOZAK Małgorzata 1 6 4 7 3 0 0 2 3 26
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 89 316 245 143 155 58 83 58 74 1221
42,56%
MICHNA Witold 43 202 117 68 63 16 51 42 42 644
RYBAK Zuzanna 16 57 24 41 36 20 18 8 10 230
SZYMAJDA Tomasz Przemysław 18 38 79 25 34 10 12 5 9 230
PYTLAK Przemysław Kazimierz 4 13 17 5 13 11 2 2 9 76
ŚWITKA-POMORSKA Barbara Stanisława 8 6 8 4 9 1 0 1 4 41
KWW JANUSZA GROBLA SAMORZĄDOWCY 8 69 24 11 8 4 7 6 4 141
4,91%
MAJKUTEWICZ Mariusz 8 40 16 5 5 2 4 6 2 88
CHABROS Bożena Stanisława 0 26 7 3 1 1 3 0 1 42
MAZUREK Roman Jan 0 3 1 3 2 1 0 0 1 11
KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA 33 174 43 83 48 28 35 9 10 463
16,14%
SZARUGA Stefan 4 91 7 29 20 24 18 7 7 207
ZAJĄC Paweł Marek 21 54 13 40 13 0 7 0 1 149
STALĘGA Mariola Anna 3 12 13 5 6 1 6 1 0 47
BARTUZI Krzysztof 3 13 4 4 2 3 4 1 2 36
NAKONIECZNA Monika Teresa 2 4 6 5 7 0 0 0 0 24
Rada Gminy
Kandydat Komitet Okręg Głosy
OSIAK Jarosław KWW ANDRZEJ BUJEK 1
Bałtów
151
74,75%
GRZĘDA Jan KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 51
25,25%
STRZAŁKOWSKI Grzegorz KWW DOBRE SĄSIEDZTWO 2
Borysów
112
52,58%
FELDMAN Marcin KWW ANDRZEJ BUJEK 101
47,42%
LENDAS Krystian KWW ANDRZEJ BUJEK 3
Kośmin
126
78,75%
PODUCH Marianna Helena KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 34
21,25%
GRUDA Teresa KWW ANDRZEJ BUJEK 4
Kotliny
87
60,00%
CIEŚLA Tadeusz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 58
40,00%
KOZAK Leszek Stanisław KWW ANDRZEJ BUJEK 5
Osiny
bez głosowania
TRYBUŁA Jan KWW ANDRZEJ BUJEK 6
Osiny
144
57,60%
SOSNOWSKI Zbigniew Kazimierz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 106
42,40%
POTYRA Andrzej KWW ANDRZEJ BUJEK 7
Jaworów
Parafianka
123
78,85%
MICKA Jan KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 33
21,15%
KOZDRÓJ Zbigniew KOMITET WYBORCZY PSL 8
Skrudki
Wilczanka
109
40,67%
ROGALA Joanna KWW ANDRZEJ BUJEK 106
39,55%
BIBER Iwona Monika KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 53
19,78%
KOWALCZYK Leszek KWW ANDRZEJ BUJEK 9
Cezaryn
Strzyżowice
bez głosowania
TURSKI Krzysztof Piotr KWW ANDRZEJ BUJEK 10
Wola Osińska
132
75,00%
BIAŁOTA Tadeusz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 44
25,00%
STACHYRA Tadeusz Jan KWW ANDRZEJ BUJEK 11
Zagrody
bez głosowania
BARAŃSKI Marcin KWW ANDRZEJ BUJEK 12
Żerdź
160
73,73%
PSZCZOŁA Anna Izabela KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 57
26,27%
WALASZEK Sebastian Zbigniew KWW ANDRZEJ BUJEK 13
Żyrzyn
198
82,85%
KIJAK Tadeusz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 41
17,15%
MATRASZEK Zbigniew Waldemar KWW ANDRZEJ BUJEK 14
Żyrzyn
153
63,22%
MICHNA Arkadiusz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 89
36,78%
GUZ Tomasz KWW ANDRZEJ BUJEK 15
Żyrzyn
126
62,07%
RYBAK Zbigniew KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 77
37,93%
Wójt Gminy
Kandydat Głosy w obwodzie Razem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bałtów Zagrody
Żyrzyn
Osiny Jaworów
Parafianka
Skrudki
Wilczanka
Kośmin
Cezaryn
Strzyżowice
Borysów Żerdź Kotliny Wola Osińska
BUJEK Andrzej 138
69,00%
668
75,06%
313
69,25%
266
62,88%
183
62,24%
165
77,83%
162
75,35%
94
64,83%
104
58,76%
2093
69,58%
KAPUSTA-KAWKA Renata 62
31,00%
222
24,94%
139
30,75%
157
37,12%
111
37,76%
47
22,17%
53
24,65%
51
35,17%
73
41,24%
915
30,42%
Back to top